| APPLICABLE STANDARDS | |
| EN 301 489-1 V2.1.0 / EN 301 489-3 V2.1.0 | IEC 60945 Ed. 4:2002 |
| EN 301 489-1 V2.1.0 / EN 301 489-17 V3.1.0 | IEC 62287-1 Ed. 2:2010 |
| EN 301 843-1 V2.1.1 / EN 301 843-2 V2.1.1 | IEC 61108-1 Ed. 2:2003 |
| EN 300 440 V2.1.0 | EN 300 328 V2.1.0 |
| EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 | EN 62311:2008 |
| ITU-R .1371-5, 2014 | |
| VHF TRANSCEIVER | |
| AIS Tx Frequency (Channel 1) | 161.975 MHz (CH 87B) |
| AIS Tx Frequency (Channel 2) | 162.025 MHz (CH 88B) |
| AIS Rx Frequency (Channel 1) | 161.975 MHz (CH 87B) |
| AIS Rx Frequency (Channel 2) | 162.025 MHz (CH 88B) |
| Channel Bandwidth | 25 KHz |
| Modulation | GMSK / FM |
| Data Rate | 9,600 bps |
| Number of AIS Transmitter | 1 |
| Number of AIS Receiver | 2 (one time-shared between AIS and DSC) |
| Number of DSC Receiver | 1 (time-shared between AIS and DSC) |
| Tx Power Output | 2 Watt (33 dBm ± 1.5 dB) |
| Rx Sensitivity | < -107 dBm @ 20% PER |
| Rx Message Format | AIS Class A & B messages |
| DSC RECEIVER | |
| Modulation | 1,300 Hz / 2,100 Hz FSK |
| Data Rate | 1,200 bps ± 30 ppm |
| Spurious Response Rejection | ≧ 70 dB for signal @ -104 dBm; BER ≦ 1 % |
| Blocking | ≧ 84 dB for signal @ -104 dBm; BER ≦ 1 % |
| GPS RECEIVER (INTEGRATED) | |
| Receiving Channels | 50 channels |
| Accuracy | IEC 61108-1 compliant |
| Output Rate | 1 Hz |
| POWER SUPPLY | |
| Supply Voltage | 12V / 24V DC, 2A |
| Power Consumption | Typically less than 3W average @ 12V DC |
| CONNECTION INTERFACE | |
| GPS Antenna Connector | TNC (Female) |
| VHF Antenna Connector | SO-239 (Female) |
| VHF Radio Connector | SO-239 (Female) |
| NMEA2000 | Standard connector LEN=1 |
| Silent Mode Setting | Set by the dedicated pins in the 12-pin cable |
| USB | Mini-B type, waterproof |
| FM Radio | SMA (Female) & dedicated cable with Motorola jack |
| NMEA 0183 (RS-422) | Support two NMEA 0183 interfaces |
| Default baud rate 38,400 & 4,800bps |
| Configurable and separate Tx/Rx baud rate |
| Standard IEC 61162-1 / IEC 61162-2 sentences |
| RF PERFORMANCE (SPLITTER) | |
| AIS & VHF Radio Frequency Range | 156.025 MHz~162.025 MHz |
| Insertion loss, AIS Receive path | Typical 0dB |
| Insertion loss, VHF Radio Receive path | Typical 0dB |
| Insertion loss, AIS Transmit path | Typical 1dB |
| Insertion loss, VHF Radio Transmit path | Typical 1dB |
| ENVIRONMENTAL | |
| Operating Conditions | IEC 60945 “protected” category |
| Operating Temperature | -15°C ~ +55°C |
| Waterproof | IP54 |
| PHYSICAL | |
| Width | 157 mm (6.18 inches) |
| Height | 47 mm (1.85 inches) |
| Depth | 88 mm (3.46 inches) (exclude connector) |
| Weight | 306 g |
| SOFTWARE TOOL | |
| AMEC AIS Configuration | PC configuration utility |
| AMEC AIS Viewer | AIS Viewer for PC |
| GA-22 GPS ANTENNA (OPTIONAL) | |
| Cable | Integral 10m RG-174 cable plus mounting bracket |
| Supply Voltage | 3.3V |